Free online unit converter tool for length, weight, temperature, area, volume & speed. Convert cm to inches, kg to lbs, °C to °F & more instantly!
Universal Unit Converter
Length Converter
Weight Converter
Temperature Converter
Area Converter
Volume Converter
Speed Converter
Common Unit Conversions
Category | Unit | Equivalent To |
---|---|---|
Length | 1 millimeter (mm) | 0.1 cm, 0.03937 in |
1 centimeter (cm) | 10 mm, 0.3937 in | |
1 meter (m) | 100 cm, 3.2808 ft, 1.0936 yd | |
1 kilometer (km) | 1000 m, 0.6214 mi | |
1 inch (in) | 2.54 cm, 25.4 mm | |
1 foot (ft) | 12 in, 0.3048 m, 30.48 cm | |
1 yard (yd) | 3 ft, 0.9144 m | |
1 mile (mi) | 5280 ft, 1760 yd, 1.6093 km | |
Weight | 1 milligram (mg) | 0.001 g |
1 gram (g) | 1000 mg, 0.03527 oz | |
1 kilogram (kg) | 1000 g, 2.2046 lb | |
1 metric ton (t) | 1000 kg, 2204.6 lb | |
1 ounce (oz) | 28.3495 g | |
1 pound (lb) | 16 oz, 453.592 g, 0.4536 kg | |
1 stone (st) | 14 lb, 6.3503 kg | |
Temperature | 1 Celsius (°C) | 33.8°F, 274.15K |
1 Fahrenheit (°F) | -17.22°C, 255.928K | |
1 Kelvin (K) | -272.15°C, -457.87°F | |
Area | 1 square cm (cm²) | 100 mm², 0.155 in² |
1 square meter (m²) | 10,000 cm², 10.764 ft² | |
1 hectare (ha) | 10,000 m², 2.471 ac | |
1 square km (km²) | 100 ha, 0.3861 mi² | |
1 square inch (in²) | 6.4516 cm² | |
1 square foot (ft²) | 144 in², 0.0929 m² | |
1 acre (ac) | 43,560 ft², 4046.86 m² | |
1 square mile (mi²) | 640 ac, 2.59 km² | |
Volume | 1 milliliter (ml) | 0.001 l, 0.2029 tsp |
1 liter (l) | 1000 ml, 1.0567 qt | |
1 cubic meter (m³) | 1000 l, 264.172 gal | |
1 teaspoon (tsp) | 4.9289 ml | |
1 tablespoon (tbsp) | 3 tsp, 14.7868 ml | |
1 fluid ounce (fl oz) | 2 tbsp, 29.5735 ml | |
1 cup (cup) | 8 fl oz, 236.588 ml | |
1 pint (pt) | 2 cups, 473.176 ml | |
1 quart (qt) | 2 pt, 0.9464 l | |
1 gallon (gal) | 4 qt, 3.7854 l | |
Speed | 1 m/s | 3.6 km/h, 2.237 mph |
1 km/h | 0.2778 m/s, 0.6214 mph | |
1 mph | 1.6093 km/h, 0.447 m/s | |
1 ft/s | 0.3048 m/s, 1.097 km/h | |
1 knot (kn) | 1.852 km/h, 1.151 mph |

Leave a Reply